Salaire à Neuve-Maison

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Hauts-de-France
  4. /
  5. Aisne
  6. /
  7. CC des Trois Rivières
  8. /
  9. Neuve-Maison
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Neuve-Maison gagnent en moyenne 1 841 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 22 094 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 212 foyers neuve-maisonnais concernés.

Les impôts sur Neuve-Maison

Il y a 333 foyers sur la commune de Neuve-Maison dont 141 foyers imposables (soit 42%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Neuve-Maison est de 20 081 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 30 227 € par foyer. Les neuve-maisonnais imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 1 489 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
2019333141210 0006 687 0004 262 000
2018330113200 0006 557 0003 639 000
2017338120187 0006 769 0003 805 000
2016334115309 0007 901 0004 944 000
2015319122238 3126 501 4563 866 040
2014319122238 3126 501 4563 866 040
2013329121236 7106 539 9743 784 480
2012327133202 0096 207 0893 970 547
2011337159201 1746 319 1244 522 380
2010350152100 1896 151 9974 184 699
200934114270 3185 947 4643 940 512
2008345148113 5295 716 9913 794 787
2007325143149 7735 570 2403 844 015
2006311141151 3024 152 1062 987 089
2005329136132 0153 963 6042 686 705
2004322131128 9923 846 2172 551 955

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 48920 08130 227
20181 77019 87032 204
20171 55820 02731 708
20162 68723 65642 991
20151 95320 38131 689
20141 95320 38131 689
20131 95619 87831 277
20121 51918 98229 854
20111 26518 75128 443
201065917 57727 531
200949517 44127 750
200876716 57125 640
20071 04717 13926 881
20061 07313 35121 185
200597112 04719 755
200498511 94519 481

Impôt à Neuve-Maison pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Neuve-Maison

Traitements et salaires à Neuve-Maison

Vous recherchez un nouvel emploi à Neuve-Maison ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Neuve-Maison.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20192124 684 00022 094
20182144 657 00021 762
20172224 931 00022 212
20162214 806 00021 747
20152184 674 88121 444
20142184 674 88121 444
20132214 729 04521 398
20122234 740 67021 259
20112364 880 08120 678
20102354 840 14720 596
20092284 583 70620 104
20082404 402 81818 345
20072164 115 21419 052
20062093 967 59918 984
20052214 114 27518 617
20042263 918 87517 340

Salaire à Neuve-Maison pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Neuve-Maison

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191162 306 00019 879
20181172 308 00019 726
20171202 279 00018 992
20161122 068 00018 464
20151112 115 10519 055
20141112 115 10519 055
20131122 091 23818 672
20121111 942 70017 502
20111101 854 07316 855
20101101 736 39015 785
20091031 625 45815 781
20081061 603 97715 132
20071001 490 48414 905
2006971 363 33214 055
2005951 252 38013 183
2004911 154 00112 681

Retraites et pensions à Neuve-Maison pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Neuve-Maison

La présente page du salaire moyen à Neuve-Maison sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 27 avril 2022 à 12:14.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Neuve-Maison
41 Rue de Verdun
02500 NEUVE MAISON

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360