Salaire à Montfort-le-Gesnois

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Pays de la Loire
  4. /
  5. Sarthe
  6. /
  7. Le Gesnois Bilurien
  8. /
  9. Montfort-le-Gesnois
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Montfort-le-Gesnois gagnent en moyenne 2 334 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 28 005 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 1061 foyers montgénois concernés.

Les impôts sur Montfort-le-Gesnois

Il y a 1 665 foyers sur la commune de Montfort-le-Gesnois dont 905 foyers imposables (soit 54%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Montfort-le-Gesnois est de 24 907 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 32 338 € par foyer. Les montgénois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 1 673 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 6659051 514 00041 470 00029 266 000
20181 6886781 272 00040 532 00023 953 000
20171 6566671 289 00039 625 00023 169 000
20161 6856591 269 00039 539 00023 026 000
20151 6536941 308 42738 154 25523 117 202
20141 6536941 308 42738 154 25523 117 202
20131 6207381 385 80437 701 00324 398 328
20121 6028541 250 26236 643 33426 300 667
20111 6249701 124 13836 824 47629 154 396
20101 606896745 32234 055 57025 916 475
20091 655940926 55435 601 29327 442 604
20081 639955998 12533 692 83126 224 248
20071 636936932 90532 603 68824 972 584
20061 5999351 286 66725 581 84319 973 894
20051 5888601 200 21123 871 64518 014 838
20041 5628321 029 08122 748 67216 725 089

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 67324 90732 338
20181 87624 01235 329
20171 93323 92834 736
20161 92623 46534 941
20151 88523 08233 310
20141 88523 08233 310
20131 87823 27233 060
20121 46422 87330 797
20111 15922 67530 056
201083221 20528 925
200998621 51129 194
20081 04520 55727 460
200799719 92926 680
20061 37615 99921 362
20051 39615 03320 947
20041 23714 56420 102

Impôt à Montfort-le-Gesnois pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Montfort-le-Gesnois

Traitements et salaires à Montfort-le-Gesnois

Vous recherchez un nouvel emploi à Montfort-le-Gesnois ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Montfort-le-Gesnois.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191 06129 713 00028 005
20181 08829 114 00026 759
20171 08828 957 00026 615
20161 09729 097 00026 524
20151 08228 389 52426 238
20141 08228 389 52426 238
20131 07628 377 80126 373
20121 05727 612 54926 124
20111 09028 006 64025 694
20101 08226 563 72024 551
20091 14127 263 43023 894
20081 13626 693 58923 498
20071 13726 149 04222 998
20061 11725 207 09922 567
20051 10124 127 83921 914
20041 07823 170 78721 494

Salaire à Montfort-le-Gesnois pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Montfort-le-Gesnois

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201970615 243 00021 591
201871214 997 00021 063
201768114 388 00021 128
201670214 297 00020 366
201568213 770 40520 191
201468213 770 40520 191
201365613 321 58620 307
201265012 450 70719 155
201164311 937 70518 566
201059610 448 09517 530
200960110 028 16216 686
20085849 390 26116 079
20075719 037 22215 827
20065468 273 37615 153
20055287 654 92514 498
20045027 167 94214 279

Retraites et pensions à Montfort-le-Gesnois pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Montfort-le-Gesnois

La présente page du salaire moyen à Montfort-le-Gesnois sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 28 avril 2022 à 09:32.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Montfort-le-Gesnois
22 Rue de La Ferté
72450 MONTFORT LE GESNOIS

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360