Salaire à Marmande

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Nouvelle-Aquitaine
  4. /
  5. Lot-et-Garonne
  6. /
  7. Val de Garonne Agglomération
  8. /
  9. Marmande
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Marmande gagnent en moyenne 1 843 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 22 121 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 5980 foyers marmandais concernés.

Les impôts sur Marmande

Il y a 10 879 foyers sur la commune de Marmande dont 4 784 foyers imposables (soit 44%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Marmande est de 21 173 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 33 040 € par foyer. Les marmandais imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 376 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
201910 8794 78411 366 000230 337 000158 065 000
201811 1553 81110 581 000226 645 000138 501 000
201710 8843 80611 193 000222 870 000137 922 000
201610 8463 72711 085 000222 124 000137 922 000
201510 8133 98111 374 972219 563 067141 220 347
201410 8133 98111 374 972219 563 067141 220 347
201310 7674 19911 654 989216 270 504144 617 573
201210 8254 61910 999 192212 189 687150 805 525
201110 7164 92010 266 577211 179 061157 627 841
201011 0054 8447 966 725202 365 096147 137 216
200911 0344 8807 668 862205 244 098149 972 616
200810 9035 0018 227 991197 643 054145 862 526
200710 7074 8777 683 669188 856 563138 596 548
200610 5824 8378 627 582145 192 521106 255 980
200510 6514 7098 713 644144 024 247105 100 299
200410 5314 6338 588 072141 416 293103 157 635

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 37621 17333 040
20182 77620 31836 342
20172 94120 47736 238
20162 97420 48037 006
20152 85720 30535 474
20142 85720 30535 474
20132 77620 08634 441
20122 38119 60232 649
20112 08719 70732 038
20101 64518 38830 375
20091 57118 60130 732
20081 64518 12729 167
20071 57517 63928 418
20061 78413 72121 967
20051 85013 52222 319
20041 85413 42922 266

Impôt à Marmande pour un foyer imposable

Service des impôts à Marmande

Traitements et salaires à Marmande

Vous recherchez un nouvel emploi à Marmande ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Marmande.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20195 980132 285 00022 121
20186 153130 508 00021 210
20175 982126 935 00021 219
20165 958125 531 00021 069
20156 001126 568 77221 091
20146 001126 568 77221 091
20136 007126 130 76720 997
20126 015123 806 17620 583
20116 013122 940 01620 446
20106 323122 650 14819 397
20096 422125 251 77719 504
20086 392123 028 54019 247
20076 314117 804 67618 658
20066 268115 013 64018 349
20056 318115 046 14118 209
20046 309112 939 82117 901

Salaire à Marmande pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Marmande

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20194 75399 197 00020 870
20184 75598 607 00020 738
20174 70897 373 00020 682
20164 69796 137 00020 468
20154 64594 323 32120 306
20144 64594 323 32120 306
20134 60692 098 60919 995
20124 62487 681 84518 962
20114 59684 878 51218 468
20104 58279 887 39517 435
20094 51176 736 94217 011
20084 36472 630 07516 643
20074 29868 933 89516 039
20064 19665 654 16915 647
20054 04861 803 85215 268
20043 97158 773 12814 801

Retraites et pensions à Marmande pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Marmande

La présente page du salaire moyen à Marmande sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 26 avril 2022 à 17:38.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Marmande
Place Georges-Clemenceau, BP 313
47200 MARMANDE

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360