Salaire à Laroque-des-Albères

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Occitanie
  4. /
  5. Pyrénées-Orientales
  6. /
  7. CC des Albères, de la Côte Vermeille et de l'Illibéris
  8. /
  9. Laroque-des-Albères
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Laroque-des-Albères gagnent en moyenne 1 967 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 23 610 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 643 foyers rocatins concernés.

Les impôts sur Laroque-des-Albères

Il y a 1 431 foyers sur la commune de Laroque-des-Albères dont 757 foyers imposables (soit 53%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Laroque-des-Albères est de 26 686 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 37 972 € par foyer. Les rocatins imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 583 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 4317571 955 00038 187 00028 745 000
20181 3595751 906 00037 032 00025 375 000
20171 3435851 949 00036 996 00025 827 000
20161 2975661 827 00035 311 00023 998 000
20151 3026001 904 02435 212 03324 584 843
20141 3026001 904 02435 212 03324 584 843
20131 2776211 964 86434 467 52225 173 434
20121 2436641 757 34832 540 23525 124 460
20111 2657191 638 22632 345 14426 317 349
20101 2896931 358 10530 093 89224 065 533
20091 2686801 263 83129 527 24323 468 045
20081 2506791 323 21228 918 07223 161 660
20071 2086611 367 29627 823 98722 356 830
20061 1626591 444 46720 562 64016 759 170
20051 1786341 527 38420 355 65016 305 084
20041 1726261 504 08419 753 12415 907 001

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 58326 68637 972
20183 31527 24944 130
20173 33227 54744 149
20163 22827 22542 399
20153 17327 04540 975
20143 17327 04540 975
20133 16426 99140 537
20122 64726 17937 838
20112 27825 56936 603
20101 96023 34734 727
20091 85923 28634 512
20081 94923 13434 111
20072 06923 03333 823
20062 19217 69625 431
20052 40917 28025 718
20042 40316 85425 411

Impôt à Laroque-des-Albères pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Laroque-des-Albères

Traitements et salaires à Laroque-des-Albères

Vous recherchez un nouvel emploi à Laroque-des-Albères ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Laroque-des-Albères.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201964315 181 00023 610
201859814 143 00023 651
201759113 595 00023 003
201656913 358 00023 476
201557113 001 07922 769
201457113 001 07922 769
201354012 684 24823 489
201248611 520 14223 704
201151911 543 51822 242
201055410 750 95919 406
200955011 622 35121 132
200855011 461 25120 839
200752911 068 41520 923
20064959 798 06219 794
20054959 948 08920 097
20044969 603 85119 363

Salaire à Laroque-des-Albères pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Laroque-des-Albères

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201977322 529 00029 145
201874121 939 00029 607
201773721 605 00029 315
201671621 493 00030 018
201572021 812 01530 294
201472021 812 01530 294
201372521 383 06129 494
201271720 493 57328 582
201172020 002 94827 782
201072519 088 48526 329
200970918 087 13725 511
200870417 399 15524 715
200767916 489 39224 285
200665215 978 30224 507
200564514 957 40523 190
200462614 180 97222 653

Retraites et pensions à Laroque-des-Albères pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Laroque-des-Albères

La présente page du salaire moyen à Laroque-des-Albères sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 3 mai 2022 à 23:26.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Laroque-des-Albères
18 Rue Raymond Carboneil
66740 LAROQUE DES ALBERES

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360