Salaire à Lamécourt

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Hauts-de-France
  4. /
  5. Oise
  6. /
  7. CC du Clermontois
  8. /
  9. Lamécourt
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Lamécourt gagnent en moyenne 2 440 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 29 280 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 75 foyers lamécourtois concernés.

Les impôts sur Lamécourt

Il y a 104 foyers sur la commune de Lamécourt dont 61 foyers imposables (soit 59%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Lamécourt est de 25 971 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 30 869 € par foyer. Les lamécourtois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 1 508 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191046192 0002 701 0001 883 000
20181135379 0002 623 0001 636 000
20171004283 0002 464 0001 445 000
201610547106 0002 510 0001 575 000
201510551106 6702 487 0271 645 367
201410551106 6702 487 0271 645 367
20131025496 5322 476 6571 599 860
20121056274 2722 373 7261 772 393
20111046877 3082 393 2031 983 629
20101066226 2232 193 2661 704 150
20091026039 2842 243 8601 696 375
20081016059 3612 093 5601 575 641
20071075339 5831 939 4161 367 752
2006935042 6101 415 9811 022 040
2005934147 8401 330 040865 598
2004934760 9061 404 312996 220

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 50825 97130 869
20181 49123 21230 868
20171 97624 64034 405
20162 25523 90533 511
20152 09223 68632 262
20142 09223 68632 262
20131 78824 28129 627
20121 19822 60728 587
20111 13723 01229 171
201042320 69127 486
200965521 99928 273
200898920 72826 261
200774718 12525 807
200685215 22620 441
20051 16714 30221 112
20041 29615 10021 196

Impôt à Lamécourt pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Lamécourt

Traitements et salaires à Lamécourt

Vous recherchez un nouvel emploi à Lamécourt ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Lamécourt.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
2019752 196 00029 280
2018892 301 00025 854
2017762 137 00028 118
2016812 090 00025 802
2015832 017 18824 303
2014832 017 18824 303
2013782 045 69326 227
2012802 026 11925 326
2011802 006 21325 078
2010821 854 61522 617
2009791 871 59923 691
2008801 849 87423 123
2007901 836 55020 406
2006741 596 00921 568
2005691 501 04221 754
2004761 574 99820 724

Salaire à Lamécourt pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Lamécourt

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201930659 00021 967
201828615 00021 964
201725590 00023 600
201628604 00021 571
201528547 11819 540
201428547 11819 540
201327522 22319 342
201230507 69916 923
201126457 73317 605
201028447 29815 975
200930450 84915 028
200827408 31615 123
200723308 50913 413
200622279 36112 698
200524262 70210 946
200420230 03111 502

Retraites et pensions à Lamécourt pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Lamécourt

La présente page du salaire moyen à Lamécourt sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 8 mai 2022 à 08:25.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Lamécourt
18 Grand'rue
60600 LAMECOURT

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360