Salaire à Grangues

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Normandie
  4. /
  5. Calvados
  6. /
  7. CC Normandie-Cabourg-Pays d'Auge
  8. /
  9. Grangues
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Grangues gagnent en moyenne 3 197 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 38 360 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 86 foyers granguais concernés.

Les impôts sur Grangues

Il y a 150 foyers sur la commune de Grangues dont 95 foyers imposables (soit 63%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Grangues est de 38 973 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 52 400 € par foyer. Les granguais imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 6 526 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
201915095620 0005 846 0004 978 000
201814986505 0005 350 0004 561 000
201714482559 0005 123 0004 327 000
201614673442 0004 819 0003 816 000
201514475418 2224 672 4303 621 864
201414475418 2224 672 4303 621 864
201313381472 3484 896 8244 168 745
201213579415 7684 650 3353 826 437
201113582386 4834 508 0183 815 878
201013670490 8525 048 3384 243 689
200912566284 9554 005 3493 326 986
200812074212 9303 508 2102 967 226
200712771313 1354 039 7323 426 532
200611260329 9522 952 1862 480 699
200511065203 5302 304 5391 914 934
200411256162 3042 065 9021 539 903

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20196 52638 97352 400
20185 87235 90653 035
20176 81735 57652 768
20166 05533 00752 274
20155 57632 44748 292
20145 57632 44748 292
20135 83136 81851 466
20125 26334 44748 436
20114 71333 39346 535
20107 01237 12060 624
20094 31832 04350 409
20082 87729 23540 098
20074 41031 80948 261
20065 49926 35941 345
20053 13120 95029 461
20042 89818 44627 498

Impôt à Grangues pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Grangues

Traitements et salaires à Grangues

Vous recherchez un nouvel emploi à Grangues ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Grangues.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
2019863 299 00038 360
2018823 116 00038 000
2017792 870 00036 329
2016792 604 00032 962
2015722 445 03833 959
2014722 445 03833 959
2013722 231 68830 996
2012762 245 71229 549
2011742 373 01932 068
2010822 403 82329 315
2009782 395 99530 718
2008782 290 46929 365
2007852 223 55526 159
2006772 042 14626 521
2005711 900 11326 762
2004811 837 42622 684

Salaire à Grangues pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Grangues

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
2019711 826 00025 718
2018731 886 00025 836
2017731 912 00026 192
2016721 891 00026 264
2015681 729 22125 430
2014681 729 22125 430
2013651 660 64725 548
2012621 417 70622 866
2011631 317 39220 911
2010511 017 97519 960
200943843 70119 621
200844815 32418 530
200743818 75919 041
200635622 04917 773
200531629 00320 290
200427488 13918 079

Retraites et pensions à Grangues pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Grangues

La présente page du salaire moyen à Grangues sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 3 mai 2022 à 19:33.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Grangues
Route de l'Église
14160 GRANGUES

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360