Salaire à Dohem

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Hauts-de-France
  4. /
  5. Pas-de-Calais
  6. /
  7. CC du Pays de Lumbres
  8. /
  9. Dohem
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Dohem gagnent en moyenne 2 334 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 28 011 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 277 foyers dohémois concernés.

Les impôts sur Dohem

Il y a 399 foyers sur la commune de Dohem dont 186 foyers imposables (soit 47%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Dohem est de 23 794 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 32 398 € par foyer. Les dohémois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 1 645 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
2019399186306 0009 494 0006 026 000
2018413153369 0009 670 0005 590 000
2017401145387 0009 590 0005 483 000
2016393132366 0009 136 0004 909 000
2015389138387 5059 154 0365 150 250
2014389138387 5059 154 0365 150 250
2013392155399 8419 310 5835 683 768
2012382163408 8039 015 8545 630 918
2011365197379 3728 429 7386 500 846
2010365181189 2377 600 6915 528 532
2009372162387 6378 036 1915 569 844
2008378184360 4147 677 6945 639 471
2007368168389 2457 561 7815 556 804
2006360173593 2566 973 0965 459 870
2005368167432 8485 805 2594 258 491
2004339143355 0584 996 8123 554 330

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 64523 79432 398
20182 41223 41436 536
20172 66923 91537 814
20162 77323 24737 189
20152 80823 53237 321
20142 80823 53237 321
20132 58023 75136 669
20122 50823 60234 546
20111 92623 09532 999
20101 04620 82430 544
20092 39321 60334 382
20081 95920 31130 649
20072 31720 54833 076
20063 42919 37031 560
20052 59215 77525 500
20042 48314 74024 855

Impôt à Dohem pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Dohem

Traitements et salaires à Dohem

Vous recherchez un nouvel emploi à Dohem ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Dohem.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20192777 759 00028 011
20182877 634 00026 599
20172867 439 00026 010
20162696 961 00025 877
20152746 976 49325 462
20142746 976 49325 462
20132767 008 20125 392
20122616 504 97724 923
20112496 029 43924 215
20102435 920 65624 365
20092595 947 91722 965
20082655 749 79921 697
20072555 778 12922 659
20062425 475 05722 624
20052505 567 27822 269
20042244 893 81821 847

Salaire à Dohem pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Dohem

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191312 695 00020 573
20181292 601 00020 163
20171272 529 00019 913
20161232 426 00019 724
20151272 354 44018 539
20141272 354 44018 539
20131262 289 75418 173
20121262 155 06617 104
20111242 106 37616 987
20101181 972 75916 718
20091171 858 93815 888
20081211 739 20714 374
20071151 636 15114 227
20061201 558 08812 984
20051111 418 54912 780
20041091 309 23012 011

Retraites et pensions à Dohem pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Dohem

La présente page du salaire moyen à Dohem sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 10 mai 2022 à 23:28.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Dohem
17 Rue de la Mairie
62380 DOHEM

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360