Salaire à Bousse

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Grand Est
  4. /
  5. Moselle
  6. /
  7. CC de l'Arc Mosellan
  8. /
  9. Bousse
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Bousse gagnent en moyenne 2 527 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 30 325 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 922 foyers boussois concernés.

Les impôts sur Bousse

Il y a 1 624 foyers sur la commune de Bousse dont 924 foyers imposables (soit 57%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Bousse est de 35 397 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 42 725 € par foyer. Les boussois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 482 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 6249242 293 00057 485 00039 478 000
20181 6537572 088 00056 178 00033 291 000
20171 6067652 219 00053 562 00033 013 000
20161 6037582 055 00051 486 00031 572 000
20151 5617902 043 89050 109 38432 137 964
20141 5617902 043 89050 109 38432 137 964
20131 5288302 006 51048 029 92232 318 643
20121 5209011 873 82347 351 42333 150 345
20111 5249671 734 32145 989 48834 713 524
20101 5309121 222 49641 007 48030 937 023
20091 4909141 268 08241 078 90730 782 136
20081 4699131 402 54938 653 45629 325 384
20071 4838861 462 07937 973 73928 504 503
20061 3468311 411 35026 103 71419 864 389
20051 1977371 263 55522 212 93117 450 758
20041 1927211 182 85021 563 74516 611 740

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 48235 39742 725
20182 75833 98543 978
20172 90133 35143 154
20162 71132 11941 652
20152 58732 10140 681
20142 58732 10140 681
20132 41731 43338 938
20122 08031 15236 793
20111 79430 17735 898
20101 34026 80233 922
20091 38727 57033 678
20081 53626 31332 120
20071 65025 60632 172
20061 69819 39423 904
20051 71418 55723 678
20041 64118 09023 040

Impôt à Bousse pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Bousse

Traitements et salaires à Bousse

Vous recherchez un nouvel emploi à Bousse ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Bousse.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201992227 960 00030 325
201897628 169 00028 862
201794526 975 00028 545
201696027 053 00028 180
201593125 911 18527 832
201493125 911 18527 832
201392925 499 33827 448
201292025 278 39627 477
201193625 533 45327 279
201095724 290 76225 382
200994723 988 93325 332
200895823 533 01724 565
200798823 355 89223 640
200689621 409 93323 895
200578318 631 42623 795
200478718 274 88523 221

Salaire à Bousse pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Bousse

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201957214 222 00024 864
201856914 347 00025 214
201757114 276 00025 002
201655113 666 00024 802
201553713 384 86724 925
201453713 384 86724 925
201353213 026 09124 485
201251912 161 48323 433
201151511 566 66122 460
201047810 291 16421 530
20094589 763 78521 318
20084519 079 66920 132
20074368 554 15619 620
20064117 861 65819 128
20054097 502 68718 344
20043766 820 42918 139

Retraites et pensions à Bousse pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Bousse

La présente page du salaire moyen à Bousse sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 11 mai 2022 à 06:20.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Bousse
1 Rue de l'Église
57310 BOUSSE

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360