Vote sur Beaumont-Hague : Présidentielles 2002
» Statistiques sur les votes de la commune
| Tour | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Date | 21 Avril 2002 | 05 Mai 2002 |
| Inscrits | 836 | 836 |
| Abstentions | 190 | 120 |
| Abstentions (% inscrit) | 22,73 % | 14,35 % |
| Votants | 646 | 716 |
| Votants (% inscrit) | 77,27 % | 85,65 % |
| Blancs et Nuls | 25 | 37 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 3,87 % | 5,17 % |
| Exprimés | 621 | 679 |
| Exprimés (% inscrit) | 96,13 % | 94,83 % |
» Les résultats des élections sur Beaumont-Hague - Tour 1
Listes supérieurs à 3% des voix
» Les résultats des élections sur Beaumont-Hague - Tour 2
Listes supérieurs à 3% des voix
Tour 2
» Jacques CHIRAC (RPR)
| Nombre de voix | 560 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 82,47 % |
| Tête de liste | M. Jacques CHIRAC |
| Parti politique | Rassemblement pour la République (RPR) |
| Catégorie politique | Droite |
» Jean-Marie LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 119 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 17,53 % |
| Tête de liste | M. Jean-Marie LE PEN |
| Parti politique | Front National (FN) |
| Catégorie politique | Extrême Droite |
Tour 1
» Jacques CHIRAC (RPR)
| Nombre de voix | 150 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 24,15 % |
| Tête de liste | M. Jacques CHIRAC |
| Parti politique | Rassemblement pour la République (RPR) |
| Catégorie politique | Droite |
» Jean-Marie LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 85 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 13,69 % |
| Tête de liste | M. Jean-Marie LE PEN |
| Parti politique | Front National (FN) |
| Catégorie politique | Extrême Droite |
» Lionel JOSPIN (PS)
| Nombre de voix | 77 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 12,40 % |
| Tête de liste | M. Lionel JOSPIN |
| Parti politique | Parti socialiste (PS) |
| Catégorie politique | Gauche |
» Francois BAYROU (UDF)
| Nombre de voix | 55 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 8,86 % |
| Tête de liste | M. Francois BAYROU |
| Parti politique | Union pour la démocratie française (UDF) |
| Catégorie politique | Centre-Droit |
» Arlette LAGUILLER (LO)
| Nombre de voix | 55 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 8,86 % |
| Tête de liste | Mme Arlette LAGUILLER |
| Parti politique | Lutte ouvrière (LO) |
| Catégorie politique | Extrême Gauche |
» Jean SAINT-JOSSE (CPNT)
| Nombre de voix | 50 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 8,05 % |
| Tête de liste | M. Jean SAINT-JOSSE |
| Parti politique | Chasse, pêche, nature et traditions (CPNT) |
| Catégorie politique | Droite |
» Jean-Pierre CHEVENEMENT (MDC)
| Nombre de voix | 34 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 5,48 % |
| Tête de liste | M. Jean-Pierre CHEVENEMENT |
| Parti politique | Mouvement des citoyens (MDC) |
| Catégorie politique | Gauche |
» Robert HUE (PCF)
| Nombre de voix | 21 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 3,38 % |
| Tête de liste | M. Robert HUE |
| Parti politique | Parti communiste français (PCF) |
| Catégorie politique | Gauche |
» Olivier BESANCENOT (LCR)
| Nombre de voix | 19 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 3,06 % |
| Tête de liste | M. Olivier BESANCENOT |
| Parti politique | Ligue communiste révolutionnaire (LCR) |
| Catégorie politique | Extrême Gauche |
» Bruno MEGRET (MNR)
| Nombre de voix | 17 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,74 % |
| Tête de liste | M. Bruno MEGRET |
| Parti politique | Mouvement national républicain (MNR) |
| Catégorie politique | Extrême Droite |
» Christiane TAUBIRA (PRG)
| Nombre de voix | 17 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,74 % |
| Tête de liste | Mme Christiane TAUBIRA |
| Parti politique | Parti radical de gauche (PRG) |
| Catégorie politique | Centre-Gauche |
» Alain MADELIN (DL)
| Nombre de voix | 17 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,74 % |
| Tête de liste | M. Alain MADELIN |
| Parti politique | Démocratie libérale (DL) |
| Catégorie politique | Droite |
» Noel MAMERE (Verts)
| Nombre de voix | 11 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,77 % |
| Tête de liste | M. Noel MAMERE |
| Parti politique | Les Verts (Verts) |
| Catégorie politique | Gauche |
» Corinne LEPAGE (CAP21)
| Nombre de voix | 7 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,13 % |
| Tête de liste | Mme Corinne LEPAGE |
| Parti politique | Citoyenneté, Action, Participation pour le XXIe siècle (CAP21) |
| Catégorie politique | Centre |
» Christine BOUTIN (FRS)
| Nombre de voix | 5 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,81 % |
| Tête de liste | Mme Christine BOUTIN |
| Parti politique | Forum des républicains sociaux (FRS) |
| Catégorie politique | Droite |
» Daniel GLUCKSTEIN (PT)
| Nombre de voix | 1 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,16 % |
| Tête de liste | M. Daniel GLUCKSTEIN |
| Parti politique | Parti des travailleurs (PT) |
| Catégorie politique | Extrême Gauche |



